设为首页 | 添加到收藏夹

验证码: 看不清?点击更换  注册

1025 1055 1085 1115 1145 1175 1205 1235 1265 1295 1325 1355 1385 1415 1445 1475 1505 1535 1565 1595 1625 1655 1685 1715 1745 1775 1805 1835 1865 1895 1925 1955 1985 2015 2045 2075 2105 2135 2165 2195 2225 2255 2285 2315 2345 2375 2405 2435 2465 2495 2525 2555 2585 2615 2645 2675 2705 2735 2765 2795 2825 2855 2885 2915 2945 2975 3005 3035 3065 3095 3125 3155 3185 3215 3245 3275 3305 3335 3365 3395 3425 3455 3485 3515 3545 3575 3605 3635 3665 3695 3725 3755 3785 3815 3845 3875 3905 3935 3965 3995 4025 4055 4085 4115 4145 4175 4205 4235 4265 4295 4325 4355 4385 4415 4445 4475 4505 4535 4565 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121 2221 2321 2421 2521 2621 2721 2821 2921 3021 3121 3221 3321 3421 3521 3621 3721 3821 3921 4021 4121 4221 4321 4421 4521
主要农产品2010-03-12批发市场最新价格行情
更多>>
马铃薯  3.60  3.00  2.40  35000.00 
毛豆  12.00  11.00  10.00  1500.00 
袖珍菇  10.00  9.00  8.00  1500.00 
哈密瓜  8.00  5.90  3.80  5000.00 
香梨  8.00  6.00  4.00  5000.00 
更多>>
马铃薯  2.20  2.05  1.90  120000.00 
金针菇  6.00  5.20  4.40  30000.00 
毛白菜  1.80  1.60  1.40  25000.00 
白萝卜  0.80  0.73  0.66  50000.00 
荷兰豆  14.00  13.00  12.00  10000.00 
更多>>
贡桔  4.00  3.20  2.60  150000.00 
无籽西瓜  3.40  3.30  3.20  5000.00 
哈密瓜  3.20  3.10  3.00  5000.00 
网纹瓜  3.00  2.90  2.80  300.00 
香梨  5.20  5.10  5.00  8000.00 
更多>>
红萝卜  0.94  0.61  0.54  12672.00 
油豆  2.80  2.72  2.60  15214.00 
心里美  1.00  1.00  1.00  472.00 
豆角  3.00  2.74  2.60  604.00 
心里美  1.10  0.95  0.76  16232.00 
更多>>
马铃薯  3.00  2.40  2.00  106000.00 
金针菇  7.00  6.00  5.60  25000.00 
白萝卜  0.60  0.50  0.40  26000.00 
西红柿  2.00  1.60  1.40  5000.00 
大包菜  0.50  0.40  0.30  34000.00 
更多>>
木瓜  5.00  4.72  4.00  820.00 
进口皇帝贡柑  12.00  12.00  12.00  140.00 
梨  2.80  2.66  2.60  380.00 
黑甘蔗  1.20  1.16  1.10  28500.00 
柿子  3.00  3.00  3.00  250.00 
更多>>
白萝卜  2.50  2.00  1.50  8400.00 
马蹄  5.50  5.00  4.60  6000.00 
茄瓜  4.20  3.60  3.20  8000.00 
西红柿  4.50  4.00  3.80  7200.00 
水瓜  2.30  2.00  1.60  6000.00 
更多>>
苋菜  0.80  0.75  0.70  0.00 
大包菜  1.10  1.05  1.00  0.10 
大白菜  1.40  1.30  1.20  0.10 
红萝卜  2.40  2.20  2.00  0.10 
油豆  1.20  1.05  0.90  0.00 
更多>>
马蹄  8.00  7.00  4.00  10210.00 
白萝卜  1.20  1.10  1.00  74520.00 
西红柿  2.40  2.20  2.00  180550.00 
荷兰豆  9.00  8.50  8.00  5300.00 
四季豆  4.80  4.60  4.40  20300.00 
更多>>
马铃薯  3.60  3.00  2.80  95000.00 
袖珍菇  10.80  9.50  9.00  1700.00 
金针菇  12.50  11.60  9.80  18000.00 
茶树菇  9.30  8.20  7.60  1400.00 
苋菜  6.00  5.50  5.00  4400.00 
更多>>
马铃薯  1.80  1.60  1.40  83000.00 
苦麦菜  3.20  2.60  2.40  21000.00 
大白菜  1.80  1.60  1.40  45000.00 
红萝卜  2.20  2.00  1.80  54000.00 
上海青  4.00  3.60  3.20  8700.00 
更多>>
菊花茶  120.00  100.00  80.00  2000.00 
西湖龙井茶  2400.00  1000.00  800.00  100.00 
安溪铁观音  100.00  11.00  11.00  80000.00