• 会员登录名:
  • 密码:
  • 验证码:看不清楚,请点击重新生成验证码!
行业资讯
首页 -->主要农产品批发市场最新价格行情
  • 批发市场: 商品名称:   开始时间:   结束时间:
更多>>
春菜  4.40  4.00  3.60  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
潺菜  3.00  2.50  2.00  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
芥兰  65.00  6.00  5.50  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
苋菜  3.00  2.50  2.00  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
小白菜  3.50  3.00  2.50  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
春菜  5.00  4.00  3.00  10000.00  40000.00  2010-09-02  横向 纵向
芥兰  6.00  5.20  4.60  9000.00  46800.00  2010-09-02  横向 纵向
小白菜  3.40  2.60  2.00  8000.00  20800.00  2010-09-02  横向 纵向
苋菜  3.60  3.20  2.80  8000.00  25600.00  2010-09-02  横向 纵向
西洋菜  6.00  5.40  4.80  10000.00  54000.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
金针菇  18.70  18.20  18.00  850.00  15470.00  2010-09-02  横向 纵向
草菇  18.00  17.00  16.50  1000.00  17000.00  2010-09-02  横向 纵向
淮山  9.00  8.40  8.10  680.00  5712.00  2010-09-02  横向 纵向
春菜  4.50  3.70  3.00  850.00  3145.00  2010-09-02  横向 纵向
潺菜  3.00  2.60  2.00  900.00  2340.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
小白菜  3.00  2.50  2.00  27000.00  67500.00  2010-09-02  横向 纵向
大包菜  1.20  1.10  1.00  451000.00  496100.00  2010-09-02  横向 纵向
大白菜  1.60  1.40  1.20  190000.00  266000.00  2010-09-02  横向 纵向
莲藕  5.20  3.60  2.00  35000.00  126000.00  2010-09-02  横向 纵向
红萝卜  1.50  1.35  1.20  134000.00  180900.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
通菜  3.60  3.30  3.00  5000.00  16500.00  2010-09-02  横向 纵向
生菜  5.00  4.50  4.00  5000.00  22500.00  2010-09-02  横向 纵向
上海青  3.80  3.40  3.00  29000.00  98600.00  2010-09-02  横向 纵向
麦菜  5.60  5.10  4.60  1000.00  5100.00  2010-09-02  横向 纵向
大白菜  2.00  1.80  1.60  81000.00  145800.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
小白菜  4.00  3.60  2.80  14000.00  50400.00  2010-09-02  横向 纵向
生菜  4.40  4.20  4.00  8000.00  33600.00  2010-09-02  横向 纵向
大包菜  0.80  0.70  0.60  212000.00  148400.00  2010-09-02  横向 纵向
大白菜  0.80  0.60  0.50  209000.00  125400.00  2010-09-02  横向 纵向
马铃薯  2.20  2.00  1.80  426000.00  852000.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
芥兰  3.00  2.50  2.00  1360.00  3400.00  2010-09-02  横向 纵向
苋菜  1.60  1.40  1.20  3210.00  4494.00  2010-09-02  横向 纵向
小白菜  1.40  1.20  1.00  5260.00  6312.00  2010-09-02  横向 纵向
生菜  3.60  2.60  1.60  5680.00  14768.00  2010-09-02  横向 纵向
菠菜  4.80  4.40  4.00  4370.00  19228.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
苋菜  1.00  0.80  0.70  10000.00  8000.00  2010-09-02  横向 纵向
苋菜  1.00  0.80  0.70  10000.00  8000.00  2010-09-02  横向 纵向
通菜  1.10  1.00  0.90  25000.00  25000.00  2010-09-02  横向 纵向
通菜  1.10  1.00  0.90  25000.00  25000.00  2010-09-02  横向 纵向
生菜  4.10  3.80  3.50  5400.00  20520.00  2010-09-02  横向 纵向
更多>>
草果  68.00  68.00  68.00  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
桂皮  13.00  11.50  10.00  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
鹌鹑蛋  1.36  1.36  1.36  5000.00  6800.00  2010-09-02  横向 纵向
猪肚  14.00  14.00  14.00  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向
肋排  9.00  9.00  9.00  0.00  0.00  2010-09-02  横向 纵向