| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 生菜 | 3.80 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-13 |
| 上海青 | 3.60 | 上海农产品 | 124000 | 2010-03-13 |
| 麦菜 | 3.90 | 上海农产品 | 800 | 2010-03-13 |
| 菠菜 | 3.70 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-13 |
| 白菜苗 | 3.90 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-13 |
| 大白菜 | 2.70 | 上海农产品 | 85000 | 2010-03-13 |
| 马铃薯 | 2.90 | 上海农产品 | 30000 | 2010-03-13 |
| 莲藕 | 4.70 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-13 |
| 红萝卜 | 1.90 | 上海农产品 | 18000 | 2010-03-13 |
| 香菇 | 7.50 | 长沙马王堆 | 19850 | 2010-03-12 |
| 磨菇 | 6.50 | 长沙马王堆 | 24130 | 2010-03-12 |
| 杏鲍菇 | 11.00 | 长沙马王堆 | 310 | 2010-03-12 |
| 平菇 | 4.50 | 长沙马王堆 | 6120 | 2010-03-12 |
| 百灵菇 | 27.50 | 长沙马王堆 | 810 | 2010-03-12 |
| 金针菇 | 4.00 | 长沙马王堆 | 600 | 2010-03-12 |
| 茶树菇 | 7.50 | 长沙马王堆 | 1210 | 2010-03-12 |
| 鸡腿菇 | 12.50 | 长沙马王堆 | 530 | 2010-03-12 |
| 韭王 | 13.00 | 长沙马王堆 | 1100 | 2010-03-12 |
| 韭菜 | 3.20 | 长沙马王堆 | 37830 | 2010-03-12 |
| 韭菜花 | 11.00 | 长沙马王堆 | 8710 | 2010-03-12 |
| 黄豆芽 | 1.20 | 长沙马王堆 | 610 | 2010-03-12 |
| 绿豆芽 | 0.90 | 长沙马王堆 | 6240 | 2010-03-12 |
| 玉米 | 2.40 | 长沙马王堆 | 37650 | 2010-03-12 |
| 木耳菜 | 3.00 | 长沙马王堆 | 9150 | 2010-03-12 |
| 贡柑 | 5.10 | 长沙马王堆 | 1010 | 2010-03-12 |
| 沙田柚 | 3.10 | 长沙马王堆 | 28100 | 2010-03-12 |
| 沙糖桔 | 2.80 | 长沙马王堆 | 12310 | 2010-03-12 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 侯山铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 侯山高山茶 | 冻顶乌龙茶 | 平湖批发市场 | 深圳鸿基 | 2009-08-13 |
| 5435 | 银针白毫 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 侯山铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 侯山高山茶 | 冻顶乌龙茶 | 平湖批发市场 | 深圳鸿基 | 2009-08-13 |
| 5435 | 银针白毫 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站