| 品类名称 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 蒜苗 | 335.69 | 111.89 | 50.00% |
| 扁豆 | 119.85 | 39.63 | 49.40% |
| 四季豆 | 193.87 | 63.73 | 48.97% |
| 紫甘兰 | 391.34 | 126.92 | 48.00% |
| 香葱 | 135.51 | 41.82 | 44.64% |
| 油桃 | 149.82 | 45.48 | 43.59% |
| 泥鳅 | 100.00 | 29.54 | 41.92% |
| 鲈鱼 | 100.00 | 29.54 | 41.92% |
| 草鱼 | 97.00 | 26.54 | 37.67% |
| 木耳菜 | 166.33 | 42.19 | 33.99% |
| 小黄瓜 | 895.78 | 223.95 | 33.33% |
| 丝瓜 | 107.73 | 24.44 | 29.34% |
| 大包菜 | 136.80 | 29.38 | 27.35% |
| 萝卜苗 | 135.71 | 28.57 | 26.67% |
| 品类名称 | 城市 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 芥兰 | 深圳 | 83.53 | 27.47 | 49.00% |
| 紫甘兰 | 深圳 | 102.78 | 33.34 | 48.01% |
| 上海青 | 深圳 | 176.89 | 56.89 | 47.41% |
| 香菜 | 合肥 | 84.91 | 24.53 | 40.63% |
| 韭菜 | 合肥 | 165.22 | 43.48 | 35.72% |
| 小黄瓜 | 深圳 | 133.33 | 33.33 | 33.33% |
| 青葱 | 深圳 | 102.08 | 25.29 | 32.93% |
| 西红柿 | 合肥 | 111.11 | 26.67 | 31.58% |
| 洋葱 | 合肥 | 125.00 | 29.17 | 30.44% |
| 西芹 | 深圳 | 171.88 | 39.85 | 30.18% |
| 四季豆 | 合肥 | 124.71 | 28.24 | 29.27% |
| 其他蔬菜 | 深圳 | 90.91 | 20.45 | 29.02% |
| 冬瓜 | 深圳 | 281.68 | 63.16 | 28.90% |
| 青蒜 | 长沙 | 150.00 | 33.33 | 28.57% |
| 品类名称 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 其他蔬菜 | 173.18 | 73.20 | 73.22% |
| 西瓜 | 173.20 | 73.20 | 73.20% |
| 扁豆 | 173.07 | 73.15 | 73.20% |
| 香葱 | 141.41 | 41.61 | 41.69% |
| 木耳菜 | 141.40 | 41.44 | 41.46% |
| 青豆 | 141.26 | 41.39 | 41.45% |
| 黄豆芽 | 199.98 | 58.58 | 41.43% |
| 蜜桔 | 141.42 | 41.42 | 41.42% |
| 哈密瓜 | 141.42 | 41.42 | 41.42% |
| 芹菜 | 200.00 | 58.58 | 41.42% |
| 香蕉 | 200.00 | 58.58 | 41.42% |
| 葡萄 | 141.42 | 41.42 | 41.42% |
| 芦笋 | 141.40 | 41.41 | 41.42% |
| 太空椒 | 141.42 | 41.42 | 41.42% |
| 品类名称 | 当前指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 进口香蕉 | 99.98 | -41.44 | -29.30% |
| 圆茄 | 100.00 | -41.41 | -29.29% |
| 子姜 | 99.90 | -41.37 | -29.28% |
| 绿南瓜 | 99.86 | -0.13 | -0.13% |
| 小红尖椒 | 99.88 | -0.12 | -0.12% |
| 珍珠豆 | 141.25 | -0.15 | -0.11% |
| 水瓜 | 99.83 | -0.07 | -0.07% |
| 葫芦 | 99.86 | -0.06 | -0.06% |
| 椰菜花 | 99.87 | -0.05 | -0.05% |
| 樱桃西红柿 | 99.88 | -0.05 | -0.05% |
| 牛蒡 | 99.85 | -0.04 | -0.04% |
| 芦荟 | 99.85 | -0.03 | -0.03% |
| 小葱 | 99.85 | -0.03 | -0.03% |
| 茄王 | 99.83 | -0.03 | -0.03% |
| 商品名称 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(kg) | 价格图 | |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 |


